建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******房建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 江******(亞達(dá)綠能科技有限公司) | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 廣******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 876.0 | 停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 霸******二期 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2025-12-08 |
| 都******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2025-12-08 |
| 蓬******程EPC | 四川省/南充市 | 工程施工 | 16.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 中******部改造項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-08 |
| 豪******有限公司) | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 華******源有限公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 坪******工程 | 廣東省/深圳市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 黑******程有限公司) | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 浙******側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 喀******擴(kuò)建工程 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 成******化改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 66.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 麻******工程 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 496.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 寧******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 湖******現(xiàn)代化改造 | 湖北省/潛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 尉******EPC | 河南省/開封市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 德******廠房新建項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 年******粉項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-08 |
