建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德******南 | 北江省/FUJI工業(yè)園 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 西******廠房項目 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、展***** | 2025-12-08 |
| 卡******項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 85.7 | 工業(yè)、展覽 | 2025-12-08 |
| 中******EPC | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 國******中儲能項目 | 吉林省/松原市 | 設(shè)計 | 214.7 | 電力 | 2025-12-08 |
| 年******科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 浙******二類工業(yè)用地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 49.9 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 牟******程項目 | 山東省/煙臺市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 甘******項目、 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 370.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 制******項目 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 347.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 農(nóng)******技發(fā)展有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 河******晟新能源有限公司) | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力 | 2025-12-08 |
| 白******轉(zhuǎn)化項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 年******能裝備項目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 鄒******網(wǎng)工程 | 山東省/濱州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 弋******建工程 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-12-08 |
| 七******產(chǎn)業(yè)項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-08 |
| 靈******項目EPC | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 漳******料有限公司) | 甘肅省/定西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 康******程項目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 100.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
