五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門(mén)企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門(mén)企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/鶴崗市 | 立項(xiàng) | 500.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 獨(dú)******發(fā)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 立項(xiàng) | 3000.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 8******項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 分包及設(shè)備安裝 | 53.6 | 電力 | 2025-11-27 |
| 哈******機(jī)項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 1387.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 匯******光伏項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 可研 | 250.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 湖******程項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 工程設(shè)計(jì) | 85.8 | 電力 | 2025-11-27 |
| 國(guó)******發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 658.4 | 電力 | 2025-11-27 |
| 吐******光伏項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 華******場(chǎng)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 分包及設(shè)備安裝 | 360.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 新******瓦風(fēng)電一體化項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 6000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力***** | 2025-11-27 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 華******造項(xiàng)目EPC | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 伊******程EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 98.2 | 電力 | 2025-11-26 |
| 習(xí)******村光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 925.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 505.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 內(nèi)******江蘇基地 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 可研 | 66300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 大******h獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 720.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 656.6 | 電力 | 2025-11-26 |
| 大******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 2320.0 | 電力 | 2025-11-26 |
