海外項目 (中國企業(yè)境外項目)
海外項目 (中國企業(yè)境外項目)是指跨國公司在國外進行的各種項目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項目 (中國企業(yè)境外項目)主要包括兩種模式: 一.對外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項目的活動,通常表現(xiàn)以參加招標、議標等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項目、我國對外援助項目、我國駐外機構(gòu)的工程建設(shè)項目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項目時我國公司分包的部分,以及對外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項目公司直接入股;2.現(xiàn)有項目公司做增資擴股,承包企業(yè)認購項目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對項目公司的現(xiàn)有股東的股份進行收購,以獲得對項目公司的部分股份。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建******地項目 | 土耳其 | 立項 | 1420.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 緬******伏項目 | 緬甸 | 工程設(shè)計 | 330.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 新******項目 | 新西蘭 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-04 |
| 緬******電項目 | 緬甸 | 工程設(shè)計 | 17500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 毛******光儲項目 | 毛里求斯 | 工程施工 | 509.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 格******項目 | 格魯吉亞 | 工程施工 | 2300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 越******地 | 越南 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 沙******電站項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 波******料生產(chǎn)項目 | 波蘭 | 分包及設(shè)備安裝 | 66.2 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 沙******氣項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 烏******電站EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 肯******項目 | 肯尼亞 | 工程施工 | 1230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 越******產(chǎn)項目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 34.9 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 埃******項目 | 埃及 | 施工單位招標 | 29.7 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 總******PC | 埃及 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 浙******產(chǎn)3000萬件塑料件項目 | 泰國 | 分包及設(shè)備安裝 | 24.8 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 阿******司項目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 投資備案 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 麗******閥產(chǎn)品生產(chǎn)線項目 | 沙特阿拉伯 | 工程設(shè)計 | 25.5 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 年******產(chǎn)項目 | 泰國 | 工程設(shè)計 | 106.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 山******年產(chǎn)量20000噸陰極銅項目 | 剛果(金) | 工程設(shè)計 | 705.1 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2025-12-03 |
