海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國公司在國外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對(duì)外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動(dòng),通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國對(duì)外援助項(xiàng)目、我國駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國公司分包的部分,以及對(duì)外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項(xiàng)目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對(duì)項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購,以獲得對(duì)項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 497.9 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 奇******動(dòng)工 | 馬來西亞 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 贊******項(xiàng)目 | 贊比亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-11-19 |
| 津******系統(tǒng)項(xiàng)目 | 津巴布韋 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 在******加工廠 | 泰國 | 分包及設(shè)備安裝 | 41.5 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 威******有限公司項(xiàng)目 | 美國 | 分包及設(shè)備安裝 | 71.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 煙******公司項(xiàng)目 | 泰國 | 分包及設(shè)備安裝 | 190.5 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 羅******項(xiàng)目EPC | 羅馬尼亞 | 投資備案 | 275.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 菲******瓦光伏 | 菲律賓 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 墨******線項(xiàng)目 | 墨西哥 | 工程施工 | 10023.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-18 |
| 幾******項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 1******劑項(xiàng)目 | 老撾 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2025-11-17 |
| 越******PC | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 4114.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 年******EPC | 印度尼西亞 | 工程施工 | 360.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 中******噸電解鋁項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-15 |
| 摩******土建工程 | 摩洛哥 | 工程施工 | 3504.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-15 |
| 坎******項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-15 |
| 馬******期項(xiàng)目 | 馬里 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-11-15 |
| 阿******目EPC | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-14 |
| 越******項(xiàng)目 | 越南 | 工程施工 | 2263.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
