海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國公司在國外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動(dòng),通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國對外援助項(xiàng)目、我國駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國公司分包的部分,以及對外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項(xiàng)目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購,以獲得對項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******生產(chǎn)線 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 越******流接觸器項(xiàng)目 | 越南 | 工程施工 | 3.5 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 雅******造工廠 | 印度尼西亞 | 立項(xiàng) | 1060.5 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 澳******塔EP項(xiàng)目 | 澳大利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 坎******EPC總承包 | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 老******運(yùn)站項(xiàng)目 | 老撾 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| B******站項(xiàng)目 | 菲律賓 | 工程施工 | 63.6 | 電力 | 2025-12-07 |
| 研******家電 | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 4112.9 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 阿******能項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 東******資種植咖啡項(xiàng)目 | 烏干達(dá) | 分包及設(shè)備安裝 | 16.3 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 空******地 | 馬來西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 5354.4 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 4026.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 沙******2項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 哈******酸項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-12-06 |
| 烏******目EPC | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 廣******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 泰國 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 奧******司股權(quán)的項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 842.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 烏******發(fā)電項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 巴******和橋梁項(xiàng)目 | 菲律賓 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 1******項(xiàng)目 | 埃及 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-05 |
