人工智能項(xiàng)目
人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量,是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。 人工智能是智能學(xué)科重要的組成部分,它企圖了解智能的實(shí)質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器。人工智能是十分廣泛的科學(xué),包括機(jī)器人、語言識(shí)別、圖像識(shí)別、自然語言處理、專家系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí),計(jì)算機(jī)視覺等。 人工智能行業(yè)有哪些項(xiàng)目:智能家居、智能醫(yī)療、智慧教育、網(wǎng)絡(luò)安全+人工智能、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智慧交通、智能芯片、智能服務(wù)、智能安防、人臉識(shí)別、智慧物流、智慧金融、智能工廠、兒童托管、智能凈水器、兒童智能手表、指紋識(shí)別、智能信息檢索技術(shù)、智能制造。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******改項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 新******備項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車***** | 2025-12-04 |
| 固******廠項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 年******萬臺(tái)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 高******業(yè)基地 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 福******園建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 立項(xiàng) | 854.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 江******塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 分包及設(shè)備安裝 | 504.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 東******總部項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 278.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 海******心項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 立項(xiàng) | 5000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-03 |
| 智******料制造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 智******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 大******建項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 129.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 伊******業(yè)園項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1051.1 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 年******一期項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-02 |
| 桐******化園 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 377.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 包******園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 993.1 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 漢******制造項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 投資備案 | 800.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2025-12-02 |
| 山******及企業(yè)用地二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程設(shè)計(jì) | 385.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 年******件項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 土地獲取 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
