燃油車(chē)及新能源汽車(chē)整車(chē)制造
汽車(chē)整車(chē)制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車(chē)的過(guò)程;從國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類(lèi)中來(lái)看汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車(chē)輪的非軌道、無(wú)架線的車(chē)輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車(chē)輛制造,其中包含汽柴油車(chē)整車(chē)制造和新能源汽車(chē)整車(chē)制造。 其中新能源汽車(chē)主要可分為燃料電池汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)以及其他新能源汽車(chē)。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國(guó)家對(duì)汽車(chē)產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬(wàn)輛升為2500萬(wàn)輛左右。自“十一五”開(kāi)始,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量從累計(jì)達(dá)50萬(wàn)輛升至200萬(wàn)輛以上;“十四五”期間,中國(guó)要求到2025年,新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 增******改造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 5000.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 比******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 汽******備制造 | 山東省/濟(jì)南市 | 立項(xiàng) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-08-07 |
| 新******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.5 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 沙******/05地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-06 |
| 謝******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3000.5 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 年******鏈裝備項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 中******車(chē)項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 霍******中心項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-04 |
| 年******項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 東******補(bǔ)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1309.2 | 工業(yè)、電力 | 2025-08-03 |
| 新******造項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程設(shè)計(jì) | 170.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-07-24 |
| 年******統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 汽******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 揚(yáng)******二期項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 95.0 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 揚(yáng)******一期項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 172.3 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 永******5萬(wàn)輛項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-21 |
| 順******地 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 滬******建項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
