一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)。“一帶一路”建設(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦******灌溉項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 印******施項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 河******首期生產(chǎn)項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 800.0 | 開采 | 2025-10-15 |
| 新******陽湖段工程 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 12600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-14 |
| 天******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 2400.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 37700.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-10-11 |
| 緬******承包項(xiàng)目 | 緬甸 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 貝******項(xiàng)目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 印******廠項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 71.2 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 成******設(shè)二期項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2734.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-01 |
| 成******提升項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 960.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-01 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 30000.0 | 石油化工 | 2025-09-30 |
| 尼******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-09-30 |
| 哈******合體項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 巴******公路項(xiàng)目 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 尼******站項(xiàng)目 | 尼加拉瓜 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 孟******電站EPC | 孟加拉國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 2800.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 印******目EPC | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 成******設(shè)三期項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 920.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-09-26 |
| 南******電站項(xiàng)目 | 南非 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 電力 | 2025-09-26 |
