一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******站項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 柬******站項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 沙******環(huán)電站項(xiàng)目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 土******建項(xiàng)目 | 土耳其 | 分包及設(shè)備安裝 | 4119.4 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 尼******氫 | 尼泊爾 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 贊******EPC | 贊比亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 尼******包項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 420.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 華******建設(shè)項(xiàng)目 | 印度 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 中******項(xiàng)目EPC | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 188.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 秘******生產(chǎn)廠房項(xiàng)目 | 秘魯 | 土地手續(xù) | 248.7 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 羅******承包項(xiàng)目 | 羅馬尼亞 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 阿******EPC項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-20 |
| 秘******碼頭 | 秘魯 | 工程施工 | 2800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-20 |
| 廣******工一體化項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程設(shè)計(jì) | 2127.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-20 |
| 埃******C工程 | 埃及 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-19 |
| 沙******循環(huán)電站項(xiàng)目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2025-11-19 |
| 秘******項(xiàng)目 | 秘魯 | 工程施工 | 2979.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 贊******項(xiàng)目 | 贊比亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-11-19 |
| 幾******項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 摩******土建工程 | 摩洛哥 | 工程施工 | 3504.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-15 |
