一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱?!耙粠б宦贰笔橇?xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國家、30多個(gè)國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬億美元,對共建國家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******生產(chǎn)線 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 雅******造工廠 | 印度尼西亞 | 立項(xiàng) | 1060.5 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 老******運(yùn)站項(xiàng)目 | 老撾 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 阿******能項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 沙******項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 4026.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 沙******2項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 烏******目EPC | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 烏******發(fā)電項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 3866.4 | 電力 | 2025-12-05 |
| 老******電工程 | 老撾 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 坦******廠 | 坦桑尼亞 | 立項(xiàng) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 日******食品加工項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 分包及設(shè)備安裝 | 14.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 幾******鋁項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 7075.1 | 電力、石油化工 | 2025-12-04 |
| 伊******C總承包 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 中******改造工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 245.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 緬******伏項(xiàng)目 | 緬甸 | 工程設(shè)計(jì) | 330.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 緬******電項(xiàng)目 | 緬甸 | 工程設(shè)計(jì) | 17500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 越******地 | 越南 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 沙******電站項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 沙******氣項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
