污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類(lèi),污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類(lèi):一類(lèi)是自然污染;另一類(lèi)是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類(lèi)。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 572.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 榮******改造項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 東******蜂巢式產(chǎn)業(yè)加速器 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 750.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2025-12-07 |
| 惠******建項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 德******理廠項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 373.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 大******理項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 370.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 定******電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 明******建項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 1060.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-07 |
| 南******新項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 52.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 武******統(tǒng)工程 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3421.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 通******屬工程 | 吉林省/白城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 263.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 遼******項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 3500.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 西******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 可研 | 106.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 甘******公用設(shè)施用地項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 土地獲取 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 青******游項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 投資備案 | 126.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-07 |
| 沙******更新改造項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 72.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 北******污水干管病害整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 310.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 黃******水系統(tǒng)工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 280.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 開(kāi)******更新工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 160.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 7203.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
