工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設項目的設計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設計工作,而且可能包括整個建設工程內容的總體策劃以及整個建設工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設備材料,而更多的是指專業(yè)設備、材料的;Construction應譯為“建設”,其內容包括施工、安裝、試車、技術培訓等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應該過于嚴格地控制總承包人,而應該給總承包人在建設工程項目建設中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應該審核大部分的施工圖紙、不應該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質量是否達到要求,建設結果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設備和設計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設工程的“設計、施工”整個過程負總責、對建設工程的質量及建設工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******范園項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 分包及設備安裝 | 1600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、酒***** | 2025-12-07 |
| 新******風電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 可研 | 780.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 舒******項目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 572.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-07 |
| 廣******產(chǎn)業(yè)園 | 廣西省/柳州市 | 施工單位招標 | 2314.4 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 中******/光伏部分 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 6000.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-07 |
| 年******料項目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 1300.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-07 |
| 閩******e谷 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 900.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 甘******50萬千瓦光伏項 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 8000.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 光******地項目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設備安裝 | 650.0 | 工業(yè)、文娛康樂、展覽 | 2025-12-07 |
| 甘******風電場工程 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 潼******設項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 分包及設備安裝 | 876.8 | 倉儲物流、基礎建設、辦公***** | 2025-12-07 |
| 重******項目EPC | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 小******電站項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 西******發(fā)電項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 28.8 | 電力 | 2025-12-07 |
| S******段項目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 20000.0 | 基礎建設、文娛康樂、零售 | 2025-12-07 |
| 北******道路新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 投資備案 | 130.5 | 基礎建設 | 2025-12-07 |
| 李******個項目工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 850.0 | 基礎建設 | 2025-12-07 |
| 許******建設項目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 四******EPC標段 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 36.3 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******軸項目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
