一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機(jī)制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺(tái),一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號(hào),高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟(jì)區(qū)開放后,承包工程項(xiàng)目突破3000個(gè)。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關(guān)的49個(gè)國家進(jìn)行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》 2016年6月底,中歐班列累計(jì)開行1881列,其中回程502列,實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍(lán)色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚(yáng)的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8******EPC | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 665.9 | 電力 | 2025-11-27 |
| 哈******機(jī)項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 1387.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 紅******萬噸項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 2782.8 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-27 |
| 中******路 | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 33880.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 馬******車片項(xiàng)目 | 馬來西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 印******站項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 柬******站項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 沙******環(huán)電站項(xiàng)目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 5000.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 土******建項(xiàng)目 | 土耳其 | 分包及設(shè)備安裝 | 4119.4 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 尼******氫 | 尼泊爾 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 贊******EPC | 贊比亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 尼******包項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 工程施工 | 420.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 華******建設(shè)項(xiàng)目 | 印度 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 中******項(xiàng)目EPC | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 188.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 秘******生產(chǎn)廠房項(xiàng)目 | 秘魯 | 土地手續(xù) | 248.7 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 羅******承包項(xiàng)目 | 羅馬尼亞 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 阿******EPC項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-20 |
| 秘******碼頭 | 秘魯 | 工程施工 | 2800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-20 |
| 廣******工一體化項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程設(shè)計(jì) | 2127.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-20 |
| 埃******C工程 | 埃及 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-19 |
