一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟區(qū)開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關(guān)的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現(xiàn)進出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******發(fā)電站 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 2900.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 在******碳鉻鐵 | 安哥拉 | 投資備案 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 中******一標(biāo)段標(biāo)段 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 496.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 坦******產(chǎn)線項目 | 坦桑尼亞 | 立項 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 蘇******生產(chǎn)線項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 中******裝置EPC工程 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-30 |
| 埃******中心 | 埃塞俄比亞 | 工程設(shè)計 | 424.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 印******器材項目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 伊******項目 | 伊拉克 | 工程設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 印******頭工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-30 |
| 哈******發(fā)電項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 中******地一期 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 160.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 迪******礎(chǔ)設(shè)施工程 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 240000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-11-29 |
| 阿******電項目 | 阿爾巴尼亞 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-11-29 |
| 尼******建EPC | 尼泊爾 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 歐******體項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 7100.0 | 石油化工 | 2025-11-28 |
| “******產(chǎn)項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 2332.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 布******化鉀項目 | 剛果(布) | 分包及設(shè)備安裝 | 3500.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
| 安******化項目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-27 |
| 坦******級項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 57.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
