新能源專(zhuān)題(含儲(chǔ)能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開(kāi)發(fā)利用的可再生能源,包括太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮?、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個(gè)能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施,是滿(mǎn)足人類(lèi)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲(chǔ)能:主要是指電能的儲(chǔ)存。儲(chǔ)能分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個(gè)省份要求新能源電站配置儲(chǔ)能比例在10%以?xún)?nèi),相關(guān)項(xiàng)目正在加速落地。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確,到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化。預(yù)計(jì)到2025年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類(lèi)為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運(yùn)用于軍用和民用小電器,電動(dòng)汽車(chē),人造衛(wèi)星,航空航天,儲(chǔ)能等領(lǐng)域。隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙豐收和手機(jī)、電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長(zhǎng),概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽(yáng)跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 阿******光伏項(xiàng)目 | 阿塞拜疆 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 南******及配套項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1556.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-12-08 |
| 諸******合儲(chǔ)能電站 | 山東省/濰坊市 | 投資備案 | 388.3 | 電力 | 2025-12-08 |
| 寧******一期儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 817.9 | 電力 | 2025-12-08 |
| 江******Wh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 塔******儲(chǔ)能站EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 昌******碳轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 620.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 鄱******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 立項(xiàng) | 440.2 | 電力 | 2025-12-08 |
| 比******池項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-08 |
| 5******項(xiàng)目 | 寧夏省/石嘴山市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 寧******Wh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 123.1 | 電力 | 2025-12-08 |
| 灤******性光伏項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 419.9 | 電力 | 2025-12-08 |
| 嘉******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 50.8 | 電力 | 2025-12-08 |
| 岢******能電站項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 投資備案 | 300.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 新******改項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 南******h獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 立項(xiàng) | 240.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 5******產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 投資備案 | 1350.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 文******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 海南省/文昌市 | 土地手續(xù) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-08 |
| Q******期電氣施工 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | - | 電力 | 2025-12-08 |
