新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學儲能和機械儲能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等?,F(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預(yù)計到2025年,新型儲能裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上,接近當前新型儲能裝機規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******風電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 可研 | 780.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 仙******升級項目 | 湖北省/仙桃市 | 投資備案 | 178.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 中******/光伏部分 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 6000.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-07 |
| 甘******50萬千瓦光伏項 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 8000.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 高******項目 | 福建省/廈門市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5995.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 甘******風電場工程 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 重******項目EPC | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 大******項目 | 江西省/撫州市 | 投資備案 | 400.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 小******電站項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 西******發(fā)電項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 28.8 | 電力 | 2025-12-07 |
| 贛******h儲能項目 | 江西省/贛州市 | 立項 | 360.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 年******制造項目 | 江西省/上饒市 | 分包及設(shè)備安裝 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 重******生產(chǎn)基地 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 240.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 新******能電站項目 | 山東省/東營市 | 工程設(shè)計 | 1200.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 莊******升改造項目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 145.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 新******型獨立儲能項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程設(shè)計 | 720.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 丹******項目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 760.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 2******儲能項目 | 江西省/上饒市 | 工程設(shè)計 | 420.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 河******獨立儲能項目 | 河北省/廊坊市 | 工程設(shè)計 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 天******程總承包 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 52.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
