物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四******流倉儲用地項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 18.5 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 隴******倉儲物流 | 甘肅省/隴南市 | 土地獲取 | 68.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 450.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 武******流設(shè)施項目 | 河北省/衡水市 | 投資備案 | 231.5 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 濮******流園 | 河南省/濮陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 650.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| A******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 430.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 高******物流園 | 新疆/烏魯木齊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 韻******期項目 | 河北省/廊坊市 | 土地手續(xù) | 460.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 明******建項目 | 河南省/信陽市 | 工程設(shè)計 | 1060.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-07 |
| 柳******設(shè)項目 | 廣西省/柳州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 270.1 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-07 |
| 新******類物流倉儲用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 土地獲取 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 老******運站項目 | 老撾 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 石******項目一期 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2687.6 | 倉儲物流、展覽、零售 | 2025-12-07 |
| 重******心項目 | 重慶/江津區(qū) | 工程設(shè)計 | 745.1 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 奈******套設(shè)施項目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 投資備案 | 684.4 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 參******心項目 | 山東省/東營市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 石******集配中心項目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-07 |
| 蘭******園項目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 1411.0 | 零售、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 粵******目EPC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1500.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 廊******倉儲物流項目 | 河北省/廊坊市 | 投資備案 | 110.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
