脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標準》,新標準將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標準。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標準后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標準后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴大脫硝電價政策試點范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組,擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組。脫硝電價標準為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機在銷售電價中予以解決。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******產(chǎn)項目 | 新疆/新星市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 漕******煤電項目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 8117.4 | 工業(yè)、石油化工、電力、基***** | 2025-11-12 |
| 國******機組工程 | 江西省/贛州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8189.5 | 電力 | 2025-11-11 |
| 甘******煤電項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程設(shè)計 | 7900.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 臨******熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 429.3 | 電力 | 2025-11-10 |
| 涇******利用項目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程設(shè)計 | 365.4 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 1******建設(shè)項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 1127.7 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-10 |
| 阿******聯(lián)產(chǎn)項目 | 新疆/阿拉爾市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1035.8 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| L******電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 543.7 | 石油化工、電力 | 2025-11-10 |
| 3******利用項目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-09 |
| 國******W新建燃煤機組 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 8189.1 | 電力 | 2025-11-09 |
| 年******金項目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 1397.6 | 工業(yè)、電力 | 2025-11-09 |
| 重******源項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 567.0 | 辦公樓、電力 | 2025-11-09 |
| 污******項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-08 |
| 鞍******改造項目 | 遼寧省/鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 61.6 | 石油化工 | 2025-11-07 |
| 玉******能示范項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 煤******三期之煙氣治理工程 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 382.7 | 電力 | 2025-11-07 |
| 貴******項目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 6669.9 | 倉儲物流、電力 | 2025-11-06 |
| 煤******造項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 年******滑產(chǎn)品裝置 | 河北省/邯鄲市 | 工程設(shè)計 | 1200.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-11-06 |
