充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 咸******提升項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 可研 | 95.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 澄******施工程 | 海南省/澄邁縣 | 可研 | 348.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 邯******流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 投資備案 | 198.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、公用事業(yè)***** | 2025-12-04 |
| 唐******設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 投資備案 | 243.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 沈******運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 350.6 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 中******廣場(chǎng)充電樁項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 王******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 854.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 上******發(fā)與生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2025-12-04 |
| 三******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8000.0 | 零售、公用事業(yè)設(shè)施、展覽***** | 2025-12-04 |
| 十******項(xiàng)目EPC | 湖北省/十堰市 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 舞******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/漯河市 | 投資備案 | 226.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 蚌******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 投資備案 | 572.7 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 電******站項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 潢******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 162.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 臨******造項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 可研 | 50.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-03 |
| 中******電項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 立項(xiàng) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 新******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 土地手續(xù) | 30.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 五******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 長(zhǎng)******電項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程設(shè)計(jì) | 18.8 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 南******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 投資備案 | 678.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、醫(yī)療、辦公***** | 2025-12-03 |
