煤制天然氣(SNG)
煤制天然氣通常指采用已開采原煤,經(jīng)過氣化工藝來制造合成天然氣(Synthetic Natural Gas, SNG),是指煤經(jīng)過氣化產(chǎn)生合成氣,再經(jīng)過甲烷化處理,生產(chǎn)代用天然氣(SNG)。煤制天然氣的能源轉(zhuǎn)化效率較高,技術(shù)已基本成熟,是生產(chǎn)石油替代產(chǎn)品的有效途徑。在實(shí)踐中,業(yè)界往往把煤地下氣化(亦稱為地下采煤,Underground Coal Gasification, UCG)也作為煤制天然氣的一種。全世界已投產(chǎn)的工業(yè)級(jí)煤制天然氣裝置較少,而中國的煤制天然氣在規(guī)劃產(chǎn)能層面規(guī)模列世界之最。用褐煤等低品質(zhì)煤種制取甲烷(即天然氣主要成分)氣體,可利用現(xiàn)有和未來建設(shè)的天然氣管網(wǎng)進(jìn)行輸送。煤制天然氣的耗水量在煤化工行業(yè)中是相對(duì)較少,而轉(zhuǎn)化效率又相對(duì)較高,因此,與耗水量較大的煤制油相比具有明顯的優(yōu)勢。此外,煤制天然氣過程中利用的水中不存在污染物質(zhì),對(duì)環(huán)境的影響也較小。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐******造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 173.7 | 石油化工 | 2017-08-29 |
| 唐******造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 118.2 | 石油化工 | 2017-08-29 |
| 3******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 投資備案 | 15000.0 | 石油化工 | 2017-08-25 |
| 定******工程 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 593.2 | 石油化工 | 2017-08-21 |
| 邢******工程 | 河北省/邢臺(tái)市 | 立項(xiàng) | 217.0 | 石油化工 | 2017-08-10 |
| 1******制冷劑項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 投資備案 | 110.0 | 石油化工 | 2017-08-04 |
| 阿******液化工程 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 環(huán)評(píng) | 25000.0 | 石油化工 | 2017-07-03 |
| 3******造項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 施工單位招標(biāo) | 29.3 | 石油化工 | 2017-06-05 |
| 潮******程項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 1230.6 | 石油化工 | 2017-04-27 |
| 江******等8條支線 | 江西省/贛州市 | 工程設(shè)計(jì) | 900.0 | 石油化工 | 2017-04-12 |
| 安******六安支線工程 | 安徽省/合肥市 | 施工單位招標(biāo) | 269.3 | 石油化工 | 2017-03-22 |
| 六******PP項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 立項(xiàng) | 2020.0 | 石油化工 | 2017-02-24 |
| 太******程項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2017-02-08 |
| 貴******重大項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 942.0 | 石油化工 | 2017-02-07 |
| 煤******然氣項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 10000.0 | 石油化工 | 2016-09-28 |
| 玻******示范工程 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程設(shè)計(jì) | 5000.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè) | 2016-09-12 |
| 內(nèi)******萬噸聚烯烴項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 40000.0 | 石油化工 | 2016-08-02 |
| 年******氣項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽市 | 立項(xiàng) | 20000.0 | 石油化工 | 2016-07-14 |
| 新******物處理工程 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 399.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2016-05-25 |
| 泉******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 立項(xiàng) | 6000.0 | 石油化工 | 2015-11-24 |
