建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******通運(yùn)輸局) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 370.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 定******電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 武******流設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 河******包裝項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 河******光設(shè)備制造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 韻******期項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 河******獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 年******品項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 三******能試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 設(shè)計 | 516.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 京******站項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 工******用項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 206.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-07 |
| 邢******銷中心項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 設(shè)計 | 35.0 | 展覽、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 石******項(xiàng)目一期 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 零售、展覽、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 淶******水工程 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 115.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 河******道以南二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 年******品有限公司) | 河北省/邢臺市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 承******造項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 39.4 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 智******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 察******光儲示范項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 2005.4 | 電力 | 2025-12-07 |
| 北******程項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 244.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
