建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 北******3其他類多功能用地 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 酒店、住宅、社區(qū) | 2025-12-05 |
| D******臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 北******美麗健康產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新建設(shè) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-04 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 79.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 豐******區(qū)項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 復(fù)******臺(tái)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉(cāng)***** | 2025-12-03 |
| 生******業(yè)園 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 烘******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 164.2 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 地******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-12-03 |
| 房******程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 北******綜合整治項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 30.8 | 住宅 | 2025-12-03 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 43.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-12-03 |
| 霍******空線遷改工程項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 蘇******29地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| S******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2025-12-02 |
| 北******P00-1201-0037地塊M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-12-02 |
| 小******二期 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-02 |
| 費(fèi)******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2025-12-02 |
