建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順******更新項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-10-29 |
| 三******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 572.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 亦******工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 876.2 | 電力 | 2025-10-29 |
| 受******場工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 899.5 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-10-29 |
| 中******設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 辦公樓、住宅、停車場、展***** | 2025-10-28 |
| 裕******程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 西******設(shè)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2025-10-28 |
| 北******工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1030.6 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 微******設(shè)項目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 光******程項目 | 北京/延慶區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 智******程項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 李******路工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 73.9 | 電力 | 2025-10-27 |
| 京******建設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-27 |
| 房******產(chǎn)業(yè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-10-27 |
| 中******路工程 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 東******股份有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.1 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 京******004地塊物流項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
