建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政******施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 145.3 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-29 |
| 年******改項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-29 |
| 泰******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2025-11-28 |
| 福******設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-11-28 |
| 5******加工建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 47.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 遠(yuǎn)******園項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 福******位工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 霞******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 116.5 | 倉儲物流、工業(yè)、住宅、展***** | 2025-11-28 |
| 十******有限公司) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-11-28 |
| 5******技有限公司) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-11-28 |
| 東******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-28 |
| 福******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 漳******改造工程 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 275.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 福******倉儲物流項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-11-27 |
| 生******造項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 700.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 邵******劑項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 年******板項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
