建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******處置項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 120.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 新******碳產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 2500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 32.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 新******目儲能 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 馬******項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 伊******利用項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2025-11-30 |
| 國******設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 7.7 | 倉儲物流 | 2025-11-29 |
| 溫******項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-29 |
| 和******目-EPC | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-29 |
| 新******側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-11-29 |
| 新******側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 國******50MW風(fēng)電項目 | 新疆/雙河市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-11-29 |
| 中******司倉儲項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 37.7 | 倉儲物流 | 2025-11-29 |
| 皖******型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 454.7 | 電力 | 2025-11-28 |
| 四******網(wǎng)工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 吉******工業(yè)用地 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 常******電站項目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 4900.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-11-28 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè)、教育及科***** | 2025-11-28 |
| 工******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-28 |
