建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******膠凝材料循環(huán)經(jīng)濟項目項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
| 貴******目項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 甕******建設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-11-27 |
| 畢******產(chǎn)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 貴******施建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-11-27 |
| 湄******工程 | 貴州省/遵義市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 七******展有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-11-26 |
| 黔******業(yè)園 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-26 |
| G******路工程 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 貞******伏項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 思******整治項目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 大******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 264.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 國******護修復(fù)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 醫(yī)******0噸項目 | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 榕******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 鎮(zhèn)******化供水工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 息******心項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 中******電項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 首******限責(zé)任公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力、石油化工 | 2025-11-25 |
