建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聞******牛建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 中******電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 寶******業(yè)文化有限公司) | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 山******及企業(yè)用地二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 231.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 山******雞場(chǎng)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-01 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 光******能電站項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-01 |
| 祁******能源有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 河******地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 山******能電站項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 649.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 河******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 零******目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-01 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 絳******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 1******工有限公司) | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-01 |
| 山******MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1470.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 中******總承包項(xiàng)目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 鑫******B陽(yáng)泉市益匯混凝土有限公司南側(cè)供電用地項(xiàng)目) | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 稷******棚建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 23.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
