建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******6012地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-18 |
| 昌******安置用房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-18 |
| 北******區(qū)儲備中心收儲地塊供電用地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 半******技術(shù)研究所) | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 北******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-11-18 |
| 北******工程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 寶******路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-11-17 |
| 新******2、034地塊 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè)、停車***** | 2025-11-17 |
| 北******床有限公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 302.1 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 8******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-16 |
| 供******流園項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 387.0 | 倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 干******一期 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 味******品有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 東******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 275.8 | 電力 | 2025-11-14 |
| 深******改造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.4 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 通******部裝修工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 守******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 京******期1號地 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-13 |
| A******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
