建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******立儲(chǔ)能電站 | 山西省/朔州市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 開(kāi)******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 66.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 原******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 陽(yáng)******工程 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 襄******結(jié)配項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 零售、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 忻******項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 中******制氫一期項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 136.7 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 山******儲(chǔ)運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 太******和停車樓等工程 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1570.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、零***** | 2025-12-03 |
| 五******目EPC | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-03 |
| 山******藥材建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 絳******植建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 侯******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 永******棚建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 廠******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 山******泵站工程項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 開(kāi)采 | 2025-12-03 |
| 萬(wàn)******倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 山******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 華******鋁項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-12-02 |
