建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******道供電用地項目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 交通運輸樞紐、停車場、電***** | 2025-12-05 |
| 澤******建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-04 |
| 臨******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 中******力建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 海******化項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 上******射筆項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 890.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2025-12-04 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 金******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 奉******塊項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1273.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-04 |
| 上******目項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 821.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| I******股份有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-04 |
| 張******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 247.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 上******廠房項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-03 |
| 偉******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-03 |
| 松******用地建設(shè)項目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 焊******項目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 123.5 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 中******中心 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 531.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
