建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福******電項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 正******有限公司) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 宜******電站 | 福建省/廈門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 建******造工程 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 616.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 閩******開發(fā)有限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 378.8 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2025-12-04 |
| 星******業(yè)園 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-04 |
| 國******至福安漁江段公路 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 廈******工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-04 |
| 福******安大道至翔安東路段) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 福******地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 福******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 寧******生產(chǎn)園區(qū) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2025-12-04 |
| 福******技有限公司) | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 餅******目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 政******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 福******園建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 福******塊項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-03 |
| 東******發(fā)建設(shè)有限公司) | 福建省/廈門市 | 施工單位招標(biāo) | 926.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 漳******治理項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 豆******制品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
