建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潔******項目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 216.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 年******鑄件項目 | 山西省/呂梁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 平******電站項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 煤******設(shè)項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 中******能電站項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 480.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 定******能化生產(chǎn)線項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 岢******儲能項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 平******植基地建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 29.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 云******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 平******棚建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 沁******造工程 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 太******00MW/200MWh工程 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 太******立儲能項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 長******電項目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 16.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 古******電站項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 高******、生產(chǎn)車間二 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 霍******業(yè)項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 煤******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 河******型儲能項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 山******立儲能電站 | 山西省/朔州市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2025-12-03 |
