建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 32.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 國******改建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 昌******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 47.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 阿******目第一期 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2025-11-19 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2025-11-18 |
| 山******廠項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 中******公司西藏分公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 華******電新能源有限公司) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 昌******設(shè)項目項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 21.4 | 文娛康樂、辦公樓、倉儲物***** | 2025-11-14 |
| 那******試點項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 28.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 昌******范基地項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 三******危橋改造工程項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 昌******設(shè)施建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 昌******目附屬工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 西******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 147.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 西******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-11-07 |
| 巨******工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、開采 | 2025-11-07 |
| 班******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 安******建設(shè)工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 14.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 那******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 3.0 | 醫(yī)療 | 2025-11-06 |
