建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栗******配套設(shè)施 | 湖南省/株洲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 湖******改造項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 鼎******造項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 75.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 驊******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 岳******開發(fā)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、停***** | 2025-12-03 |
| 新******障設(shè)施項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉儲物流、辦公樓、教育及***** | 2025-12-03 |
| 郴******體系項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 湘******業(yè)農(nóng)村局) | 湖南省/岳陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 156.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 江******程項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 恩******項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 雙******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 6******統(tǒng)改造 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.2 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 新******項(xiàng)目 | 湖南省/邵陽市 | 工程施工 | 702.1 | 電力 | 2025-12-03 |
| 湖******期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 醫(yī)******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 冬******場 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 4.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-03 |
| 長******1號廠房 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 73.9 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 礦******項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 湖******以東工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 八******及倉儲物流設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽市 | 設(shè)計 | 60.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-02 |
