建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******場(chǎng)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 黑******用地項(xiàng)目(國(guó)華風(fēng)電有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 黑******理工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 哈******障建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 同******專(zhuān)線 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.7 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 黑******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-12-04 |
| 雞******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 黑******業(yè)制造項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 黑******基地項(xiàng)目施工 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 5.9 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 黑******工提取項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 黑******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 黑******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 大******站項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 26.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 黑******治理項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 肇******期項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-03 |
| 黑******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 綏******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 黑******一體化項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 黑******調(diào)頻電站項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 綏******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
