建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 育******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-12-07 |
| 閩******e谷 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 高******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 海******限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 長******基地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 龍******地項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 長******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 僑******線西側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 東******展項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 金******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 蝴******養(yǎng)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、酒***** | 2025-12-07 |
| 高******膠 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 漳******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 萬******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2025-12-06 |
| 三******面光伏電站 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 129.1 | 電力 | 2025-12-06 |
| 海******業(yè)有限公司) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 32.9 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 519.6 | 電力 | 2025-12-06 |
| 廣******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1200.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2025-12-06 |
