建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******振興項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 200.0 | 展覽、文娛康樂(lè)、酒店、辦***** | 2025-11-20 |
| 德******改造項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 施工單位招標(biāo) | 129.5 | 工業(yè)、石油化工、教育及科***** | 2025-11-20 |
| 都******水收集管網(wǎng)改造工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-20 |
| 黔******利用項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、開(kāi)采 | 2025-11-20 |
| 貴******中心項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-11-20 |
| 大******南片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-20 |
| 務(wù)******水工程 | 貴州省/遵義市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 貴******程項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 273.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 貴******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 普******治項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 普******整治項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 湄******設(shè)施提升項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 羅******星光伏電站項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-11-19 |
| 茅******A區(qū)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 1495.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 興******用項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 84.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-11-18 |
| 2******菜產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 3.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-18 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 石油化工 | 2025-11-18 |
| 畢******節(jié)市大方縣建制鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-18 |
| 赫******能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 銅******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
