建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聞******建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 黎******設(shè)項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 供******改造項目 | 山西省/晉中市 | 施工單位招標 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 太******調(diào)頻電站項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 左******發(fā)電項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 219.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 長******理工程 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 山******苷生產(chǎn)線項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 46.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 河******設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 30.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 山******升級改造項目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 220.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 朔******建設(shè)項目 | 山西省/朔州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-08 |
| 儲******項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 岢******能電站項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 應(yīng)******電站項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 320.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 山******件生產(chǎn)線項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 山******鋅固廢項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-08 |
| 稷******物流園建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2025-12-08 |
| 華******源有限公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 朔******能源有限公司) | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 華******限公司) | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 原******目EPC | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 1055.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
