建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******路新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 75.0 | 基礎建設 | 2025-12-08 |
| 北******浦東開發(fā)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 41.2 | 基礎建設 | 2025-12-07 |
| A******制項目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 中******地廠房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| C******動建設項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 金******廠房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 上******機場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設***** | 2025-12-07 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4007.2 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-07 |
| 上******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 老******工程項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施、石油化工 | 2025-12-07 |
| 上******改造項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 406.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 特******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 上******中心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-12-06 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-06 |
| 張******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 789.4 | 基礎建設、園林綠化、文娛***** | 2025-12-05 |
| 黎******化項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 60.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 新******程項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 張******用類研發(fā)樓項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 934.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 交通運輸樞紐、停車場、電***** | 2025-12-05 |
| 澤******建設項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-04 |
