建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戶******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 建******源科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 502.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 乾******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 600.0 | 倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 河******晟新能源有限公司) | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力 | 2025-12-08 |
| 石******項(xiàng)目一期 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 零售、展覽、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 石******集配中心項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 建******地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 平******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 39.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 贊******提升項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 28.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 河******工項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 新******置項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 45.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 年******線項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 年******構(gòu)件項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 晶******EPC | 河北省/石家莊市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 環(huán)******基地 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 趙******程配套項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 高******設(shè)工程 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 151.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-04 |
| 2******范項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1348.3 | 電力 | 2025-12-03 |
| 河******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 14.9 | 石油化工 | 2025-12-03 |
