建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******套項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2024-11-21 |
| 薊******電項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 170.0 | 電力 | 2024-11-21 |
| 倉******項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2024-11-21 |
| 中******PC工程承包 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-11-04 |
| 年******有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-10-31 |
| 薊******改造工程 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 住宅 | 2024-10-17 |
| 豐******有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2024-10-09 |
| 磁******MW項目項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設(shè)計 | 180.0 | 電力 | 2024-09-27 |
| 天******程項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2024-09-24 |
| 2******加固工程 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-24 |
| 薊******建設(shè)項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-09-11 |
| 薊******電項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-09-05 |
| 旭******產(chǎn)項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-04 |
| 綠******用項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-08-26 |
| 薊******程項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-20 |
| 美******伏發(fā)電項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 175.0 | 電力 | 2024-08-19 |
| 于******工程 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-17 |
| 天******造工程 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 電力 | 2024-08-06 |
| 天******建設(shè)工程 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-08-03 |
| 解******突出問題項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 27.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-12 |
