建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******碳改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-04 |
| 東******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 停車場(chǎng) | 2024-12-04 |
| 天******產(chǎn)業(yè)園 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2024-12-02 |
| 天******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-12-02 |
| 天******郊雨水泵站 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 58.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-29 |
| 天******PC總承包 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 41.5 | 電力 | 2024-11-27 |
| 首******研制項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-25 |
| 污******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-20 |
| 天******套工程PC總承包 | 天津/東麗區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-18 |
| 津******施用地 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 240.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-16 |
| 東******與電力切改 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2024-11-15 |
| 天******期工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-06 |
| 汽******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.6 | 工業(yè) | 2024-11-02 |
| 天******系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-30 |
| 中******務(wù)有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 電力 | 2024-10-29 |
| 金******宅項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅 | 2024-10-26 |
| 汽******建項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-10-16 |
| 區(qū)******用項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2024-10-10 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2024-09-26 |
| 天******升項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 153.6 | 工業(yè) | 2024-09-26 |
