建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******流有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 459.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 天******運(yùn)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 濱******1線 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2025-11-17 |
| 天******程EPC | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 75.0 | 倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 嘉******級改造項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.2 | 石油化工 | 2025-11-15 |
| 濱******互通項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 天******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 中******二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 2******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 石油化工 | 2025-11-13 |
| 天******頭用地項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 天******目二期 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 零售、工業(yè) | 2025-11-12 |
| 中******有限公司天津分公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 106.1 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 新******科技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 聯(lián)******區(qū)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 天******道工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-11-11 |
| 天******地塊 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 津******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 中******三期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 39.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-11-10 |
| 華******EPC | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
