建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魚******發(fā)展有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-08-18 |
| 科******校園維修工程 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標 | 3.2 | 教育及科研設施 | 2025-08-14 |
| 燃******程項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-08-12 |
| 德******建設項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 189.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、倉儲***** | 2025-08-12 |
| 烏******選項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-08-06 |
| 內(nèi)******力提升項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設計 | 20.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2025-08-06 |
| 廠******目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-05 |
| 倉******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-04 |
| 綜******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 13.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2025-08-04 |
| 礦******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 石油化工 | 2025-08-03 |
| 廢******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-01 |
| 巴******項目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 420.4 | 倉儲物流、辦公樓、電力 | 2025-08-01 |
| 新******地項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 38.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-29 |
| 甘******墨生產(chǎn)項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、石***** | 2025-07-25 |
| 甘******建設項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(構思) | 18.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-07-25 |
| 烏******務中心EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 179.7 | 辦公樓、倉儲物流、零售 | 2025-07-25 |
| 玉******項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 27.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-07-23 |
| 建******目EPC | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 176.9 | 工業(yè)、零售 | 2025-07-23 |
| 五******儲項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 4.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-23 |
| 新******經(jīng)營項目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設計 | 38.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-07-22 |
