建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-07-28 |
| 通******繕工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-27 |
| 開(kāi)******零部件加工廠) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-07-25 |
| 高******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-25 |
| 富******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 國(guó)******樹(shù)段公路工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 504.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 食******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 科******范基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-07-23 |
| 年******球建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-23 |
| 年******道項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-23 |
| 蒙******變電工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2025-07-23 |
| 肉******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-22 |
| 通******發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展局) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 405.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-17 |
| 倉(cāng)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-17 |
| 散******養(yǎng)殖場(chǎng) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-07-17 |
| 通******區(qū)社會(huì)事務(wù)局) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化***** | 2025-07-15 |
| 建******園項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-15 |
| 年******有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-07-14 |
| 奈******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-07-13 |
| 年******養(yǎng)修復(fù)土 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 未確定 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-07-11 |
