建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-05 |
| 華******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 塔******水電四局塔筒項目以北 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 塔******發(fā)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 217.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-27 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 額******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 21.5 | 零售、倉儲物流 | 2025-11-27 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 第******新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 烏******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 82.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 建******材料生產(chǎn)線項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 750.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 塔******風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 額******設(shè)施建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 4******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-20 |
| 白******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 112.1 | 倉儲物流 | 2025-11-19 |
| 塔******升級應(yīng)用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-11-18 |
| 高******業(yè)園 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 額******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 塔******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 23.0 | 倉儲物流 | 2025-11-16 |
