建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨******程項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1062.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 和******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 和******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 策******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 新******復(fù)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 新******中意新材料有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-02 |
| 煙******設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2025-12-01 |
| 和******處置項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 120.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 32.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 和******目-EPC | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-29 |
| 皖******型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 454.7 | 電力 | 2025-11-28 |
| 紅******品文旅園 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-11-27 |
| 和******設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-11-26 |
| 中******新型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 和******態(tài)修復(fù)工程 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-18 |
| 民******造項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-11-18 |
| 現(xiàn)******資有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-11-18 |
| S******0公路工程 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 和******設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-11-17 |
