建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平******站項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-07-22 |
| 羅******工項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-07-22 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 長(zhǎng)******擴(kuò)建工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-18 |
| 貴******巖礦項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 開采 | 2025-07-18 |
| 貴******制造基地項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-07-17 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 77.8 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-07-15 |
| 平******項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 13.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-15 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 3.7 | 工業(yè) | 2025-07-15 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-14 |
| 貴******電樁項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 4.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-11 |
| 板******項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、零售、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-07-09 |
| 貴******園項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-08 |
| 貴******化劑生產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工 | 2025-07-08 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-07-08 |
| S******路項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-04 |
| 長(zhǎng)******順縣鼓揚(yáng)農(nóng)業(yè)光伏電站180MW(大唐新能源有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 貴******源科技有限責(zé)任公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-07-02 |
| 貴******產(chǎn)業(yè)園 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1200.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、石油***** | 2025-07-02 |
