建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甕******工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 1300.0 | 基礎建設 | 2025-09-15 |
| 長******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 175.7 | 電力 | 2025-09-15 |
| 貴******站工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎建設 | 2025-09-14 |
| 鋰******限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 貴******設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 1******制酸耦合利用項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-09-10 |
| 中******伏電站項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 138.7 | 電力 | 2025-09-05 |
| 都******殖產(chǎn)業(yè)園 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-04 |
| 貴******合肥料項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-09-04 |
| 甕******設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-09-04 |
| 平******投新材料科技有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-09-04 |
| 平******建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 電力、工業(yè) | 2025-09-03 |
| 龍******目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 倉儲物流 | 2025-09-02 |
| 貴******房建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 甕******站項目、青坑新能源充換電站項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設施、社區(qū)、零售 | 2025-09-01 |
| 廣******造工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 魚******水工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 100.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-08-29 |
| 長******建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.2 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 羅******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 408.8 | 電力 | 2025-08-28 |
| 惠******障項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-27 |
